Piani abbonamento
Venture | Business | Unlimited | ||
---|---|---|---|---|
Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | ||
Prezzo di abbonamento mensile | €100 | €200 | €234 | |
Prezzo dell'abbonamento annuale | €1.200 | €2.400 | €2.800 | |
Prezzo per transazione | €0 | €0 | €0 | |
MODALITÀ DI ACQUISTO | ||||
Catalogo B2B | ||||
Agenti di vendita | ||||
Cliente con acquisto diretto | ||||
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||||
Numero massimo di prodotti | 1.000 | 20.000 | 50.000 | |
Dominio Web personalizzato | ||||
Hosting in Cloud gratuito | ||||
Catalogo multilingue | ||||
Pagina dei prodotti personalizzati | ||||
Carica il manuale e la scheda tecnica del prodotto | ||||
Gestione varianti prodotto | ||||
Gestione Stock Prodotto | ||||
Quaderni gestionali per Clienti e Gruppi | ||||
Assortimento prodotti gestionali per Clienti e Gruppi | ||||
Aggiungi categorie e sottocategorie | ||||
Configurazione dei filtri delle categorie | ||||
Calcolo automatico delle imposte | ||||
Creazione dell'ordine e selezione del giorno di spedizione | ||||
Costo di spedizione per volume di merce | ||||
Costo di spedizione in base al peso della merce | ||||
Costo di spedizione forfettario | ||||
Metodo di pagamento tramite Riba | ||||
Metodo di pagamento tramite POS Intesa SanPaolo | ||||
Metodo di pagamento tramite POS Unicredit | ||||
Metodo di pagamento tramite POS Stripe | ||||
Metodo di pagamento tramite POS Paypal Standard ed Express | ||||
Metodo di pagamento tramite POS Consorzio Triveneto | ||||
Metodo di pagamento tramite Scalapay - se applicabile | ||||
Metodo di pagamento tramite Klarna - se applicabile | ||||
Account utenti per personale e team | ||||
Account utenti per agenti di vendita ed elenco clienti | ||||
Conformità al GDPR | ||||
Chatta tramite WhatsApp | ||||
Chatta tramite Facebook Messenger | ||||
Chatta tramite TawkTo o altro sistema | ||||
RESPONSABILE MOBILE | ||||
Pagina di categoria reattiva | ||||
Pagina prodotto reattiva | ||||
Carrello reattivo | ||||
Pagamento reattivo | ||||
ASSISTENZA | ||||
Chiacchierata | ||||
Telefono | ||||
Assistenza prioritaria | ||||
Servizio di personalizzazione gratuito (disponibile sui piani Business e Unlimited) |
2 ore | 12 ore | ||
Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |